|
BK Centrum
BK Centrum är en klubb som främst arrangerar en lagtävling varje säsong kallad Centrumserien. Mer information finns under länken Centrumserien.
|
|
- A-Final
Medlem | Namn | Guld | Silver | Brons |
4855 | Roger Andersson | 0 | 8 | 0 |
4863 | Göran Selldén | 0 | 8 | 0 |
2489 | Ronny Ovesson Ejnell | 0 | 15 | 0 |
2970 | Jan-Erik Åsmo | 0 | 18 | 0 |
79008 | Henrik Noberius | 0 | 15 | 0 |
4865 | Jim Nielsen | 0 | 18 | 0 |
12173 | Arne Larsson | 0 | 10 | 0 |
5064 | Ingvar Grahn | 0 | 13 | 0 |
11850 | Per Östlund | 0 | 13 | 0 |
4859 | Sture Ekberg | 0 | 13 | 0 |
8915 | Harald Sjöman | 0 | 13 | 0 |
1834 | Kent Johansson | 0 | 13 | 0 |
11174 | Robert Bäck | 0 | 10 | 0 |
5084 | Dan Palmqvist | 0 | 3 | 0 |
12288 | Gerhard Jörgensen | 0 | 0 | 0 |
647 | Ingemar Assarsjö | 0 | 3 | 0 |
4809 | Arne Jordestedt | 0 | 3 | 0 |
3396 | Anders Erikson | 0 | 10 | 0 |
50062 | Ylva Pyykkö | 0 | 10 | 0 |
6460 | Leif Sundström | 0 | 8 | 0 |
18448 | Leif Johansson | 0 | 10 | 0 |
5502 | Peter Nuoristo | 0 | 10 | 0 |
6628 | Dick Martinsson | 0 | 10 | 0 |
18480 | Anders Ljungblad | 0 | 10 | 0 |
1166 | Johan Wedeen | 0 | 10 | 0 |
13002 | Tom Gärds | 0 | 0 | 0 |
10020 | Sten-Åke Ahlgren | 0 | 10 | 0 |
4874 | Pia Andersson | 0 | 13 | 0 |
1169 | Nils Åhlén | 0 | 3 | 0 |
3901 | Stefan Åsgården | 0 | 0 | 0 |
1168 | Håkan Nilsson | 0 | 0 | 0 |
16484 | Tobias Törnqvist | 0 | 3 | 0 |
12576 | Anders Brunzell | 0 | 3 | 0 |
8958 | Thomas Karlsson | 0 | 13 | 0 |
13363 | Pär Ljungquist | 0 | 0 | 0 |
6749 | Bo Erikson | 0 | 10 | 0 |
3910 | Agneta Oppenstam | 0 | 0 | 0 |
- B-Final
Medlem | Namn | Guld | Silver | Brons |
10458 | Jan Ahlqvist | 0 | 13 | 0 |
9951 | Evald Jensen | 0 | 13 | 0 |
11235 | Ulla Berntsson | 0 | 10 | 0 |
5059 | Karin Nyberg | 0 | 13 | 0 |
4845 | Jan Troberg | 0 | 18 | 0 |
4857 | Rudi Knutson | 0 | 20 | 0 |
5069 | Stig Gustafsson | 0 | 10 | 0 |
5104 | Ralf Willqvist | 0 | 15 | 0 |
50874 | Adam Kovasznay | 0 | 8 | 0 |
5071 | Carl-Erik Berndt | 0 | 8 | 0 |
8804 | Eva Roos | 0 | 3 | 0 |
5072 | Leif Bengtsson | 0 | 5 | 0 |
8470 | Christoffer Dückhow | 0 | 3 | 0 |
13038 | Torbjörn Kåreke | 0 | 15 | 0 |
5081 | Agneta Kåreke | 0 | 15 | 0 |
1605 | Peter Modh | 0 | 8 | 0 |
13754 | Joakim Schmeisser | 0 | 13 | 0 |
85327 | Håkan Arebrink | 0 | 8 | 0 |
19633 | Börje Brag | 0 | 13 | 0 |
4843 | Jan Karlsen | 0 | 13 | 0 |
4844 | Hans Jakobsson | 0 | 10 | 0 |
15253 | Martin Liljeström | 0 | 5 | 0 |
5102 | Magnus Lenner | 0 | 13 | 0 |
12598 | Eva Gunnarsson | 0 | 0 | 0 |
18560 | Claes-Hugo Larsson | 0 | 8 | 0 |
9935 | Lars Alfredsson | 0 | 3 | 0 |
18446 | Adam Kamien | 0 | 0 | 0 |
14914 | Göran Alsner | 0 | 3 | 0 |
4805 | Thomas Therkelson | 0 | 3 | 0 |
4815 | Frank Lidström | 0 | 0 | 0 |
11856 | Niki Sinisaar | 0 | 3 | 0 |
13364 | Alf Kummer | 0 | 3 | 0 |
4856 | Björn Wenander | 0 | 3 | 0 |
13057 | Göran Rydell | 0 | 3 | 0 |
4820 | Roger Lie | 0 | 10 | 0 |
- C-Final
Medlem | Namn | Guld | Silver | Brons |
4889 | Leif Andersson | 0 | 20 | 0 |
1372 | Jan Dellborg | 0 | 20 | 0 |
5052 | Lennart Ryberg | 0 | 20 | 0 |
4920 | Anders Stendahl | 0 | 3 | 0 |
10295 | Tommy Gunnarsson | 0 | 18 | 0 |
17359 | Lars-Åke Gustafsson | 0 | 18 | 0 |
12598 | Eva Gunnarsson | 0 | 18 | 0 |
8386 | Mats Allgöwer | 0 | 18 | 0 |
17900 | Mile Calic | 0 | 13 | 0 |
1695 | Mats Andihn | 0 | 13 | 0 |
85805 | Hans Jonsson | 0 | 13 | 0 |
85806 | Martin Claesson | 0 | 10 | 0 |
1696 | Ove Jonsson | 0 | 13 | 0 |
12879 | Oscar Hult | 0 | 3 | 0 |
90741 | Leif Landhquist | 0 | 3 | 0 |
3075 | Nils Nordahl | 0 | 3 | 0 |
91011 | Lennart Thomson | 0 | 3 | 0 |
4566 | Christer Rydebrink | 0 | 10 | 0 |
2318 | Anders Rydebrink | 0 | 10 | 0 |
20595 | Peter Giese | 0 | 10 | 0 |
20594 | Sverker Alfredsson | 0 | 10 | 0 |
4885 | Britt Magnusson | 0 | 5 | 0 |
20412 | Ella Olsson | 0 | 13 | 0 |
51435 | Annelie Jansson | 0 | 8 | 0 |
51436 | Gunnar Jansson | 0 | 13 | 0 |
4429 | Birgit Karlsson | 0 | 8 | 0 |
7425 | Jörgen Olsson | 0 | 3 | 0 |
15211 | Per-Erik Mattsson | 0 | 5 | 0 |
11874 | Rune Carlsson | 0 | 5 | 0 |
- D-Final
Medlem | Namn | Guld | Silver | Brons |
4802 | Elisabeth Hansson | 0 | 8 | 0 |
5064 | Ingvar Grahn | 0 | 5 | 0 |
9950 | Inger Wenander | 0 | 8 | 0 |
10090 | Ulla Westerlund | 0 | 8 | 0 |
21493 | Britta Nilsson | 0 | 5 | 0 |
52243 | Björn Gramstedt | 0 | 5 | 0 |
84078 | Bo Timback | 0 | 5 | 0 |
51899 | Erling Skog | 0 | 0 | 0 |
4886 | Ulla Liedholm | 0 | 3 | 0 |
2898 | Nadja Praquin | 0 | 15 | 0 |
5116 | Birgit Andersson | 0 | 10 | 0 |
9044 | Berit Winsnes | 0 | 15 | 0 |
16376 | Ingela Sjöberg | 0 | 15 | 0 |
5050 | Betty Karlsson | 0 | 10 | 0 |
19739 | Gunvor Ragnar | 0 | 10 | 0 |
17358 | Reino Hirvonen | 0 | 10 | 0 |
14428 | Gun Hirvonen | 0 | 10 | 0 |
4797 | Bror Andreasson | 0 | 13 | 0 |
14286 | Percy Karlsson | 0 | 8 | 0 |
13864 | Miklos Bajzath | 0 | 8 | 0 |
18415 | Åke Boije | 0 | 8 | 0 |
11098 | Jan-Olof Fritzne | 0 | 25 | 0 |
7515 | Lennart Kihlberg | 0 | 25 | 0 |
5006 | Kent Tollesson | 0 | 25 | 0 |
78750 | Lennart Johansson | 0 | 25 | 0 |
52242 | Marianne Jonsson | 0 | 5 | 0 |
11874 | Rune Carlsson | 0 | 5 | 0 |
16277 | Hans Börjesson | 0 | 5 | 0 |
19251 | Jakob Rosen-Shein | 0 | 5 | 0 |
- E-Final
Medlem | Namn | Guld | Silver | Brons |
78546 | Ingemar Augustsson | 0 | 8 | 0 |
78442 | Hans Högberg | 0 | 10 | 0 |
23111 | John Andersson | 0 | 10 | 0 |
23092 | Inge Öberg | 0 | 10 | 0 |
4778 | Roy Dahlqvist | 0 | 20 | 0 |
83656 | Karl-Eric Nilsson | 0 | 20 | 0 |
17179 | Bo Ström | 0 | 20 | 0 |
18054 | Marianne Ström | 0 | 20 | 0 |
80004 | Kjell Persson | 0 | 15 | 0 |
21494 | Karin Wannebo | 0 | 15 | 0 |
21490 | Anne-Marie Johansson | 0 | 8 | 0 |
21291 | Staffan Gnosspelius | 0 | 10 | 0 |
23096 | Paul Jigberg | 0 | 13 | 0 |
23278 | Göran Palmborg | 0 | 13 | 0 |
10479 | Eive Jigberg | 0 | 18 | 0 |
8041 | Kenneth Jisland | 0 | 18 | 0 |
52297 | Sven-Åke Johansson | 0 | 10 | 0 |
83975 | Agne Tern | 0 | 10 | 0 |
52241 | Baltsar Röhman | 0 | 3 | 0 |
18832 | Inger Röhman | 0 | 3 | 0 |
16870 | Kjell Helin | 0 | 3 | 0 |
21492 | Lilian Bengtsson | 0 | 8 | 0 |
52289 | Bengt Lundberg | 0 | 8 | 0 |
79668 | Bo Jonsson | 0 | 0 | 0 |
18831 | Birgit Petersen | 0 | 0 | 0 |
23843 | Inger Augustsson | 0 | 10 | 0 |
21489 | Urban Lindgren | 0 | 5 | 0 |
12428 | Ingrid Hyléen | 0 | 0 | 0 |
|
|
Problem och kommentarer om denna sida kan skickas till Bo Erikson (be@aktuelldata.se)
|